Khám pháThông số kỹ thuật
KHÁI QUÁT
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ
KHUNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TIỆN ÍCH
AN TOÀN
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Thái Lan | |
Địa chỉ nhà sản xuất | Số 38 Kor. Moo 9, đường Poochaosamingprai, Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thái Lan | |
Xuất xứ | Thái Lan | |
Số chứng nhận phê duyệt (TA) | 21KOT/233877 | |
Mã kiểu loại | TFS87JDL-TEPHVN | |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5265 x 1870 x 1790 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1495 x 1530 x 490 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3125 |
Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1570/1570 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 |
Bánh kính vòng quay tối thiểu | mm | 6.1 |
Trọng lượng bản thân | kg | 1955 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2730 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 450 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
Số chỗ ngồi | người | 05 |
Kiểu | RZ4E – TC | |
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
Dung tích xy-lanh | cc | 1898 |
Công suất cực đại | Ps KW)/rpm | 150(110)/3600 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1800~2600 |
Công thức bánh xe | Hai cầu chủ động/ 4×4 | |
Máy phát điện | 12V-90A | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Loại | Số tự động 6 cấp | |
Hệ thống gài cầu | Có | |
Khóa vi sai cầu sau | Có |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
Sau | Lá nhíp | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Kích thước lốp xe | 265/60R18 | |
Mâm xe | Hợp kim nhôm – màu đen mờ |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu sáng BI-LED (điều chỉnh độ cao tự động) tích hợp đèn LED chạy ban ngày | |
Đèn sương mù | LED | |
Tay nắm cửa ngoài | Màu đen bóng | |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn xi nhan | |
Ăng-ten | Dạng cột | |
Tay nắm cửa bửng sau | Màu đen bóng | |
Bậc lên xuống | Có | |
Cản sau | Tích hợp 02 bậc | |
Lót sàn thùng xe | Có |
Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | |
Ốp trang trí đồng hồ táp lô | Bọc da (Nâu) | |
Đồng hồ táp lô | Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng | |
Ghế ngồi | Vật liệu | Bọc da (Nâu) |
Hàng ghế thứ 1 | Chỉnh điện 08 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
Táp pi cửa xe | Bọc da tay vịn cửa | |
Hộc cửa gió 2 bên | Ốp viền trang trí màu bạc | |
Táp lô điều khiển công tắc cửa | Viền trang trí đen bóng | |
Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm | Bọc da (Nâu) | |
Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước | Bọc da (Nâu) | |
Tay chốt mở cửa trong | Màu bạc – Đen |
Tính năng đèn chờ dẫn đường | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | |
Mở cửa thông minh | Có | |
Khởi động từ xa | Có | |
Cửa sổ điện | Có – lên xuống kính tự động và chức năng chống kẹt bên phía người lái | |
Hệ thống điều hòa | Điều hòa tự động 02 vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế sau | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple Car Play, Android Auto | |
Hệ thống loa | 08 | |
Cổng USB | 02 x 5V-21.A | |
Ổ cắm điện | 12V – 120W | |
Thảm lót sàn | Có |
Túi khí | 7 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
Hệ thống ga tự động | Có | |
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | |
Camera lùi | Có | |
Ra đa sau | Có | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | ELR x 2 với bộ căng đai tự động và nới lỏng |
Hàng ghế sau | ELR x 3 | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) |
Khám pháThư viện
hình ảnh
video