360 VIEW
Hình ảnh & thông số kỹ thuật có thể khác so với thực tế và có thể thay đổi mà không báo trước
Khám pháThông số kỹ thuật
KHÁI QUÁT
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ
KHUNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TIỆN ÍCH
AN TOÀN
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Thái Lan | |
Địa chỉ nhà sản xuất | Số 38 Kor. Moo 9, đường Poochaosamingprai, Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thái Lan | |
Xuất xứ | Thái Lan | |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5,280 x 1,870 x 1,785 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1,495 x 1,530 x 490 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,125 |
Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1,570/1,570 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
Trọng lượng bản thân | kg | 1,830 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2650 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 495 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
Số chỗ ngồi | người | 05 |
Mã động cơ | RZ4E – TC | |
Kiểu loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
Công suất cực đại | PS (kW)/rpm | 150(110)/3,600 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800~2,600 |
Công thức bánh xe | 4×4 | |
Chế độ địa hình | Có | |
Máy phát điện | 12V-90A | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Loại | Số sàn 6 cấp |
Hệ thống gài cầu | – |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Kích thước lốp xe | 255/65R17 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu sáng Bi-LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | – | |
Đèn sương mù | Halogen | |
Tay nắm cửa ngoài | Màu bạc | |
Kính chiếu hậu ngoài | Gập điện | Có |
Chỉnh điện | Có | |
Tay nắm cửa bửng sau | Màu bạc | |
Bậc lên xuống | Màu bạc | |
Cản sau | Tích hợp 2 bậc bước, cùng màu thân xe | |
Lót sàn thùng | Có |
Vô Lăng | Loại | Nhựa mềm, tích hợp phím điều khiển |
Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 4.2 inch | |
Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | ‘Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp |
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | – |
Khởi động từ xa | – |
Mở cửa thông minh | – |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động nâng & hạ với chức năng chống kẹt phía người lái |
Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe | – |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Hệ thống điều hòa | Thủ công |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Số loa | 04 |
Cổng sạc nhanh USB | 02 x 5V-2.1A |
Ổ cắm điện | Có |
Túi khí | 02 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
Hệ thống ga tự động | Có | |
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | – | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | – | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | – | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | ELR x 2 với bộ căng đai tự động và nới lỏng |
Hàng ghế sau | ELR x 3 | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có (Cửa sau) |
Khám pháThư viện
hình ảnh
video
close