QKR77FE4-TNNIS 130 (4 x 2)
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5150 x 1875 x 2700 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2750 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 3645 |
| Tải trọng | kg | 1200 |
| Loại động cơ | 4JH1E4NC | |
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
| Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 105(77) / 3200 |
| Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 230(23) / 2000~3200 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 7.00-15 12PR | |
| Số người cho phép chở | người | 3 |
| HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
| Nhà sản xuất | SAMCO | |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 13 |
| Chiều cao làm việc tính đến đáy rổ | m | 11 |
| Bán kính làm việc an toàn lớn nhất | m | 7.8 |
| Tải trọng cho phép | kg | 200 (2 người và thiết bị) |
| Kiểu ống lồng | đoạn | 3 |
| Góc nâng | độ | -30~79 |
| Góc xoay | độ | 190 |
| Chân chống trước | Kiểu chữ H/3.50m (tối đa) | |
| Chân chống sau | Kiểu chữ H/3.54m (tối đa) | |
| Chân chống dưới cabin | tuỳ chọn | Kiểu chữ A/1.08m (tối đa) |
| Kích thước rổ nâng | 1060 x 820 x 1100 | |
| Vật liệu rổ nâng | F.R.P. Composite | |
| Chế độ vận hành | Tốc độ thường; tốc độ nhanh; chế độ khẩn cấp | |
| Điều khiển | Điều khiển bằng tay gạt, điều khiển từ xa không dây | |
| Thiết bị an toàn | Hệ thống dừng khẩn cấp; thiết bị giám sát và cảnh báo tự động; hệ thống tự cân bằng cho rổ nâng | |
